Mähroboter TECH Line Next Tech BX 4 bis ca. 800/1200/1800 m²
Leistung | |
Flächenleistung bis ca. in m² | 800/1200/1800 je nach Akkugröße |
Motoren | bürstenlos |
Akkus | PU Light, PU Medium, PU Premium |
Max. Steigfähigkeit | 45% |
Norm. Steigfähigkeit | 35% |
Steigfähigkeit entl. Draht | 20% |
Laufzeit / Einsatz ca. | 1:30/3:00/4:00 Std. |
Ladetechnologie | Kontakt |
Mähsystem | |
Messer | 4 Stern Messer |
Schnittbreite cm | 18 |
Schnitthöhe (min-max) mm | 20-65 |
Spiralmodus | ja |
*SDM Mähsystem | nein |
"+Infinity" Mähsystem | nein |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
ZGS Sensoren (Gras/Stufen) | - |
ECO Modus | ja |
Regensensor | ja |
Programmierbare Zonen inkl. Startpunkte | 8 |
Navigation | |
ZCS Connect Modul (GPS,GSM) | optional |
Bedienung | |
Nutzer Interface | Tasten & LED |
App Control | Bluetooth |
Bluetooth Receiver | ja |
Smart Assistenten | ja, mit ZCS Connect |
AMICO | optional |
Sicherheit | |
Diebstahlschutz | PIN über App |
Installationszubehör, Lieferumfang | |
Begrenzungsdraht | 0 |
Rasennägel | 20 |
Ladestation | ja |
Cover Ladestation | optional |
Daten | |
Gewicht inklusive Akkus | 15/15,3/15,6 |
Roboter Abmessungen (lxbxh) mm | 635x464x300 |
Räder und Profil | Gummi |
Geräuschpegel dB(A) | 63 |
Schutzklasse | IPx5 |
Titel | Mähroboter TECH Line Next Tech BX 4 bis ca. 800/1200/1800 m² |
---|---|
Artikelnummer | TN-BX4 |
EAN | 8033866938783 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen