Mähroboter TECH Line Next Tech LX 4 bis ca. 1800/3200
Leistung | |
Flächenleistung bis ca. in m² | 1800/3200 |
Motoren | bürstenlos |
Akkus | PU Light, PU Medium, PU Premium |
Max. Steigfähigkeit | 45% |
Norm. Steigfähigkeit | 35% |
Steigfähigkeit entl. Draht | 20% |
Laufzeit / Einsatz ca. | 2::45/3:45/3:45 Std. |
Ladetechnologie | automatisch/ Induktion |
Mähsystem | |
Messer | 6 Stern Messer |
Schnittbreite cm | 25 |
Schnitthöhe (min-max) mm | 20-65 |
Spiralmodus | ja |
*SDM Mähsystem | ja |
"+Infinity" Mähsystem | ja |
Automatische Schnitthöhenanpassung | ja |
ZGS Sensoren (Gras/Stufen) | - |
ECO Modus | ja |
Regensensor | ja |
Mögliche Zonen inkl. Station | 8 |
Navigation | |
ZCS Connect Modul (GPS,GSM) | ja |
Bedienung | |
Nutzer Interface | Touch & Display |
App Control | Bluetooth / GSM |
Bluetooth Receiver | ja |
Smart Assistenten | ja |
AMICO | optional |
Sicherheit | |
Diebstahlschutz | PIN & Geofence |
Installationszubehör, Lieferumfang | |
Begrenzungsdraht | 0 |
Rasennägel | 20 |
Ladestation | ja |
Cover Ladestation | optional |
Daten | |
Gewicht inklusive Akkus | 15/15,8 |
Roboter Abmessungen (lxbxh) mm | 635x464x300 |
Räder und Profil | Flex Rubber |
Geräuschpegel dB(A) | 63 |
Schutzklasse | IPx5 |
Titel | Mähroboter TECH Line Next Tech LX 4 bis ca. 1800/3200 |
---|---|
Artikelnummer | TN-LX4 |
EAN | 8033866938790 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen