Master Ölheizer BV 471 FS indirekt befeuert - 4WAY
Artikelnummer | BV-471 |
Heizleistung kW | 136 |
Heizleistung Btu/h | 464.000 |
Heizleistung kcal/h | 116.900 |
Luftleistung m³/h | 8.500 |
Lüfter | axial |
Luftdruck Pa | 250 |
Thermostatbedienung | analog oder digital |
Brennstoffverbrauch l/h | 12,93 |
Netzspannung / Frequenz V/Hz | 220-240 / 50 |
Elektrische Leisung kW | 1,5 |
Nennstrom A | 6,9 |
Schutzklasse | IP55 |
Abgasanschluss Ø | 200 mm |
Luftausgang Abmessungen cm | 4x27, 1x60 |
EAN | 8053670894457 |
Manufactur | Master |
Titel: | Artikelnummer |
Raumthermostat TH5 mit Leitung 3m | 4150.109 |
Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung | TH-D |
Brennstoffschlauch 4m | 4031.460 |
Fassarmatur | 4515.932 |
Wärmeschlauch PVC 7,6m 4-Wege-Austritt | 4515.553 |
Wärmeschlauch PVC 7,6m 4-Wege-Austritt | 4515.555 |
Wärmeschlauch PVC 7,6m 2-Wege-Austritt | 4031.401 |
Wärmeschlauch PVC 7,6m 1-Wege-Austritt | 4031.038 |
Wärmeschlauch -Nylon schwarz inkl.Tasche 2-Wege-Austritt | 4515.361 |
Wärmeschlauch -Nylon schwarz inkl.Tasche 1-Wege-Austritt | 4515.362 |
Abgasrohr 1m aus Edelstahl | 4013.245 |
Abzugshaube aus Edelstahl | 4013.250 |
Titel | Master Ölheizer BV 471 FS indirekt befeuert - 4WAY |
---|---|
Artikelnummer | BV-471 |
EAN | 8053670894624 |
ASIN | B09PL6FLL1 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen